|
|
| | | | | | |
|  | Смоленская область, Смоленск | Digicross | Bar | 1300 кг. | 315 | 210 | 245 | 360.0 т.руб. |
|  | Другое | Ast | 111 | 1600 | 4 | 3 | 2.20 | 430.0 т.руб. |
|  | Санкт-Петербург, Старая деревня | Broshuis | 4-оси | 50 кг. | 1625 | 2530 | 1240 | 6732 руб. |
|  | Республика Татарстан, Казань | Прицеп | Крепыш | 1000 кг. | 1850 | 1220 | 380 | 27.0 т.руб. |
|  | Республика Башкортостан, Нефтекамск | Вагон-дом | Модель | 6 т. | 6000 | 2400 | 2200 | 312 руб. |
|  | Ярославская область, Ярославль | Прицеп легк | Типа | 600 кг. | 1960 | 1350 | 410 | 33.0 т.руб. |
|  | Ленинградская область, Всеволожский р-он | Тонар 8745 | Модель 8745 | 1600 кг. | 3830 | 2015 | 1950 | 200.0 т.руб. |
|  | Московская область, Лобня | Кмз-8136 | - | 350 | 190 | 120 | 50 | куплю |
|  | Республика Башкортостан, Нефтекамск | Модуль | Н | 9 т. | 9000 | 2300 | 2300 | 326.0 т.руб. |
|  | Ростовская область, Чертково | Прицеп-дачу | - | - | - | - | - | куплю |
|  | Костромская область, Кострома | Тм | 11 | 25 т. | 11 | 3.15 | 0.40 | 250.0 т.руб. |
|  | Санкт-Петербург, Академическая | Тонар | 8745 | 200 | 4 | 2 | 2 | 10.0 т.руб. |
|  | Нижегородская область, Нижний Новгород | Компас | Омега-360 | 750 кг. | 4000 | 2.15 | 205 | 205.0 т.руб. |
|  | Ульяновская область, Ишеевка | Вагончик | Вагон наколеса | 6.00 т. | 7.50 | 2.50 | 2.20 | 150.0 т.руб. |
|  | Москва, Преображенская площадь | Цттм | 87160A | 1000 кг. | 3100 | 2100 | 800 | 99.0 т.руб. |
|  | Ярославская область, Ярославль | Sommer | N/a | 12 т. | 7.20 | 2.40 | 3.00 | 150.0 т.руб. |
|  | Кемеровская область, Белово | Саз | 82993-02 | 750 кг. | 320 | 145 | 150 | 62.0 т.руб. |
|  | Республика Башкортостан, Нефтекамск | НефАЗ | 9334-20-10 | 16.40 т. | 1206 | 2470 | 730 | 780.0 т.руб. |
|  | Архангельская область, Северодвинск | "Алиса" | Прицеп | 800 кг. | 2000 | 500 | 500 | 5000 руб. |
|  | Псковская область, Пыталово | Уаз | - | - | - | - | - | куплю |
|  | Тульская область, Заокский | Сзап | 8543 | 10 т. | 7 | 2.50 | 2.30 | 250.0 т.руб. |
|  | Санкт-Петербург, Владимирская | - | - | - | - | - | - | куплю |
|  | Республика Саха (Якутия), Чурапча | Любой | Любой | 8000 кг. | - | - | - | куплю |
|  | Республика Башкортостан, Нефтекамск | Вагон-дом | Модуль-н | 5 т. | 6.00 | 2.50 | 2.20 | 302 руб. |
|  | Ярославская область, Ярославль | Тип Зубрёнок | Типа | 500 кг. | 1960 | 1350 | 410 | 34.0 т.руб. |
|  | Ярославская область, Ярославль | Пп 2.8 | Пп 2.8 | 500 кг. | 1960 | 1350 | 410 | 34.0 т.руб. |
|  | Республика Башкортостан | Модуль | Н-**** | 5800 кг. | 9000 | 2500 | 3740 | 305.0 т.руб. |
|  | Чувашская Республика, Канаш | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Санкт-Петербург, Нарвская | : Magyar | Молоко | 27.30 т. | 11.60 | 2.50 | 3.70 | 1.4 млн.руб. |
|  | Пензенская область, Лунино | Прицеп | Авто | 500 кг. | 2000 | 170 | 500 | 5000 руб. |
*Все цены в объявлениях указаны в рублях и для удобства округлены. Точную цену в рублях смотреть в объявлении.